Orari di Allenamento
CATEGORIA | ISTRUTTORE | LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ |
---|---|---|---|---|---|---|
PICCOLI AMICI 2013/2012 | GIUSEPPE | CAMPO A 5 (n. 1) 17.30/18.45 (San Valentino) | SANDA’ / 3 vs 3 16.30/17.30 (San Valentino) | CAMPO A 5 (n. 2) 18.15/19.45 (San Valentino) | CAMPO A 5 (n. 1) 17.30/18.45 (San Valentino) | |
PRIMI CALCI 2011 | MATTEO | CAMPO A 5 (n. 2) 16.45/18.15 (San Valentino) | SANDA’ / 3 vs 3 16.30/17.30 (San Valentino) | CAMPO A 5 (n. 2) 18.15/19.45 (San Valentino) | CAMPO A 5 (n. 2) 18.15/19.45 (San Valentino) | |
PRIMI CALCI 2010 | MATTEO | CAMPO A 5 (n. 2) 16.45/18.15 (San Valentino) | SANDA’ / 3 vs 3 16.30/17.30 (San Valentino) | CAMPO A 5 (n. 2) 16.45/18.15 (San Valentino) | CAMPO A 5 (n. 2) 18.15/19.45 (San Valentino) | |
PULCINI 2009/2008 | MATTEO | CAMPO A 5 (n. 2) 18.15/19.45 (San Valentino) | CAMPO A 7 (n. 3) 16.45/18.15 (San Valentino) | SANDA’ / 3 vs 3 17.00/18.00 (San Valentino) | 15.00/16.30 (MARMORE) | |
ESORDIENTI 1°A 2007 | STEFANO, GIUSEPPE, MATTEO | CAMPO A 7 (n. 3) 18.00/19.30 (San Valentino) | SANDA’ / 3 vs 3 17.00/18.30 (San Valentino) | PILATES 17.30/19.00 (San Valentino) | CAMPO A 7 (n. 3) 16.45/18.15 (San Valentino) | |
ESORDIENTI 2°A 2006 | ALESSIO | 15.00/16.30 (MARMORE) | CAMPO A 7 (n. 3) 18.15/19.45 (San Valentino) | CAMPO A 7 (n. 3) 18.30/20.00 (San Valentino) | PILATES 18.00/19.45 (San Valentino) | |
GIOVANISSIMI 2005 | STEFANO | 15.00/16.30 (MARMORE) | 15.00/16.30 (MARMORE) | 2008/2009/2010/2011 17.00/18.30 (San Valentino) CAMPO A 5/N. 1 | CAMPO A 7 (n. 3) 18.15/19.45 (San Valentino) | |
ALLENAMENTO PORTIERI | GIUSEPPE | 2004/2005/2006/2007 15.00/16.30 (MARMORE) | 2004/2005/2006/2007 15.00/16.30 (MARMORE) | 2008/2009/2010/2011 17.00/18.30 (San Valentino) CAMPO A 5/N. 1 |
PER I RAGAZZI CHE PER MOTIVI DI RIENTRO SCOLASTICO NON POTRANNO SVOLGERE L’ALLENAMENTO, CI SARA’ L’OPPORTUNITA’ DI RECUPERARLO CON UN ALTRO GRUPPO